projects
【主な業務】
- 老朽化マンション、団地の再生に向けた検討の進め方、組織づくりのアドバイス
- 再生に向けた計画作成、事業協力者の選定支援
- マンション敷地売却制度(2014年12月創設)を用いた事業の進め方のアドバイス 他
【実 績】 ※(1)~(3)は独立前の主な実績
(1) 萩中住宅マンション建替事業(事業完了)
①所在地 | : | 東京都大田区萩中 |
②事業手法 | : | 組合施行権利変換方式 |
③従前規模 | : | 地上5階8棟 368戸(区分所有者数350人) |
④築年数 | : | 40年(1968年竣工) |
⑤従後規模 | : | 地上18階・地上17階/地下1階(2棟) 延床面積48,820㎡ 534戸 共同住宅 |
⑥主な役割 | : | 事業コンサルタントであった㈱シティコンサルタンツのメンバーとして戦略立案や合意形成に参加 |
⑦参画時期 | : | 1997年5月~2006年12月(2006年3月竣工・入居) |
⑧参加組合員 | : | 有楽土地(株) |
⑨施工会社 | : | (株)長谷工コーポレーション |
⑩その他 | : | 補助金(優良建築物等整備事業、21世紀都市居住緊急促進事業)、総合設計制度、一団地認定 |
(2) 広町住宅マンション建替事業(事業完了)
①所在地 | : | 東京都中野区弥生町 |
②事業手法 | : | 組合施行権利変換方式 |
③従前規模 | : | 地上5階 40戸(区分所有者数40人) |
④築年数 | : | 45年(1963年竣工) |
⑤従後規模 | : | 地上8階 延床面積5,140㎡ 66戸 共同住宅 |
⑥主な役割 | : | 事業コンサルタントであった㈱シティコンサルタンツの責任者兼事業コーディネーター |
⑦参画時期 | : | 1997年2月~2009年11月(2008年10月竣工・入居) |
⑧参加組合員 | : | 三菱地所(株) |
⑨施工会社 | : | 戸田建設(株) |
(3) 諏訪2丁目住宅マンション建替事業(事業完了)
①所在地 | : | 東京都多摩市諏訪 |
②事業手法 | : | 組合施行権利変換方式 |
③従前規模 | : | 地上5階23棟 640戸(区分所有者数600人) |
④築年数 | : | 40年(1971年竣工) |
⑤従後規模 | : | 地上11階・地上14階・一部地下1階 延床面積122,386.35㎡ 1,249戸 共同住宅 |
⑥主な役割 | : | 事業コンサルタントであった㈱シティコンサルタンツの責任者兼事業コーディネーターとして参画 |
⑦参画時期 | : | 2007年5月~2014年9月(2013年10月工事竣工、入居) |
⑧参加組合員 | : | 東京建物(株) |
⑨施工会社 | : | 三井住友建設(株) |
(4)浜松町ビジネスマンション敷地売却事業
①所在地 | : | 東京都港区海岸 |
②規 模 | : | 地上9階1棟 154戸(区分所有者数120人) |
③築年数 | : | 47年(1973年竣工) |
④受託業務 | : | 事業コンサルティング |
⑤参画時期 | : | 2016年~2021年 |
⑥買受人 | : | 三井不動産レジデンシャル(株) |
<進行中業務>
(5)習志野台11街区住宅マンション建替事業(事業中)
①所在地 | : | 千葉県船橋市習志野台 |
②規 模 | : | 地上5階6棟 210戸 |
③築年数 | : | 1968年竣工 |
④受託業務 | : | 事業コンサルティング |
⑤参画時期 | : | 2015年~ |
⑥事業協力者 | : | 3社JV(相鉄不動産(株)、(一財)首都圏不燃建築公社、(株)URリンケージ) |
(6)武里住宅団地5街区建替計画(計画検討中)
①所在地 | : | 埼玉県春日部市大枝 |
②規 模 | : | 地上5階22棟 560戸 |
③築年数 | : | 1967年竣工 |
④受託業務 | : | 事業コンサルティング |
⑤参画時期 | : | 2017年~ |
⑥事業協力者 | : | (株)中央住宅 |
【その他の実績】
著書 | : | 「資産価値を落とさないマンションの選び方と住み方」(2007年3月小学館) |
共著 | : | 「マンション建替え」(2012年1月日本評論社 不動産学会著作賞受賞) |
「持続可能なマンション再生 SDGsのまちづくり」(2020年10月プログレス) | ||
「Before/Withコロナに生きる社会をみつめる」(2021年3月ロギカ書房) など |